In 2025 is er geen landelijke subsidie in Nederland voor particulieren die een thuisbatterij willen aanschaffen; voor zakelijke gebruikers zijn er wel fiscale voordelen (zoals via de EIA) en daarnaast zijn er lokale gemeentelijke regelingen en belastingteruggaveopties.
Korte uitleg
Thuisbatterijen slaan overtollige elektriciteit op, bijvoorbeeld van zonnepanelen, zodat je deze later kunt gebruiken. De overheid stelt op landelijk niveau anno 2025 geen aparte subsidie (cash bijdrage) beschikbaar voor particulieren. Zakelijke gebruikers kunnen echter profiteren van belastingaftrekregelingen zoals de Energie-Investeringsaftrek (EIA), en gemeenten kunnen lokaal bijdragen. Verder kun je onder voorwaarden btw terugvragen.
Uitgebreide uitleg
Welke subsidies zijn er voor thuisbatterijen in 2025?
Voor Particulieren
| Mogelijkheid | Status in 2025 |
|---|---|
| Landelijke subsidie (bijdrage) | Niet beschikbaar. Er is geen landelijke subsidie voor particulieren voor thuisbatterijen. |
| Lokale subsidies / gemeentelijk aanbod | Wel aanwezig in sommige gemeenten. Bijvoorbeeld gemeente Schouwen-Duiveland bood een subsidie tot € 750; Verenigingen/VvE’s zelfs hoger. Alsof gemeente Utrecht eerder subsidie gaf van € 300/kWh met max € 1.500 per huishouden. |
| Btw-teruggave | Mogelijk, mits je voldoet aan bepaalde criteria (zoals een dynamisch energiecontract). Bij particulieren is dit complexer; het hangt af van hoe de batterij gebruikt wordt. Klik hier voor meer informatie. |
| Energiebespaarlening / leningen tegen gunstige voorwaarden | Er zijn leningen zoals via het Nationaal Warmtefonds voor verduurzamingsinvesteringen die soms ook gebruikt kunnen worden voor batterijen. |
Voor zakelijke gebruikers (bedrijven)
| Mogelijkheid | Status in 2025 |
|---|---|
| Energie-Investeringsaftrek (EIA) | Je kunt een percentage van de investering in duurzame technologieën (waaronder batterijopslag) fiscaal aftrekken. Dit verlaagt de belastbare winst. |
| Kleine investeringsaftrek (KIA)** | Voor kleinere investeringen kan extra aftrek gelden. In sommige overzichten wordt “business battery storage” genoemd in de context van zonnepanelen-plus batterij. |
| Belastingteruggave (btw) | Zakelijke gebruikers kunnen vaak de btw op aanschaf/plaatsing terugvragen. |
| Lokale/regionale subsidies / pilotprojecten | Sommige provincies/gemeenten bieden gerichte subsidies of participatie in proefprojecten aan. Bijvoorbeeld gemeentelijke regelingen voor netcongestie of opslag. |
| Subsidies voor innovatie en R&D (niet meteen voor consumentengebruik) | Er zijn regelingen zoals de “Circular Batteries Subsidy” voor bedrijven of onderzoeksinstellingen die werken aan batterijinnovaties. Niet primair voor thuisgebruik, maar relevant voor de sector. |
Belangrijke opmerkingen & bronnen
- Hoe “subsidie” precies wordt gedefinieerd, verschilt: directe uitkering, fiscale aftrekpost, btw-teruggave, of lening. Je moet duidelijk zijn in je tekst wat je bedoelt.
- Politiek en regelgeving zijn in beweging; de afbouw van de salderingsregeling (de regeling waarbij je stroom mag “salderen” met wat je teruglevert) drijft interesse in energieopslag.
- Lokale verschillen zijn groot; een gemeente kan wél iets doen, terwijl de landelijke overheid (nog) niets heeft. Altijd checken bij je eigen gemeente.
Conclusie
In 2025 is het zo dat particulieren in Nederland geen landelijke subsidie krijgen voor thuisbatterijen, al zijn er lokale subsidies, btw-teruggave en leningen die de kosten kunnen drukken. Zakelijke gebruikers hebben meer kansen via fiscale regelingen zoals EIA/KIA en subsidie-/aftrekmogelijkheden.
Gratis offerte voor een thuisbatterij
Benieuwd naar de beste prijs en installatie voor jouw situatie? Vraag vrijblijvend meerdere offertes aan en vergelijk erkende installateurs in jouw regio.
